民間審裁處
燭光網絡 9期 (p.6)
31/01/2000
有鑑於政府審裁淫褻及不雅物品的標準,並不能有效反映普羅市民的標準,明光社遂將定期進行「民間審裁處」調查。以下是首次調查的個案及結果。
淫褻及不雅的定義:
- 暴力
- 有傷風化
- 令人厭惡
物品的評定:
- 第一類(非淫褻,非不雅)
可向任何人士發布 - 第二類(不雅)
不得向十八歲以下人士發布 - 第三類(淫褻)
禁止在香港發布
評級指引:
- 一般市民所接受的標準
- 物品整體顯著效果
- 發布對象
- 真正目的
審裁個案 | 政府審裁結果(由一名法官及兩名審裁員裁決) | 民間審裁結果(由十名市民作出裁決) |
1)個體戶-佐敦一樓-完全睇 | 第一類 | 10%認為第一類 70%認為第二類 20%認為第三類 |
2)漫遊骨場-S形骨女三圍都FIT | 第一類 | 60%認為第二類 40%認為第三類 |
3)漫遊骨場-好玩骨女之五-口中爆漿絕無怨言 | 第二類 | 60%認為第二類 40%認為第三類 |
4)砵蘭街肥龍-「賓」放投入當你老公 | 第一類 | 60%認為第二類 40%認為第三類 |
5)漫遊骨場-好玩骨女之六-魔術手請你打排球 | 第一類 | 20%認為第二類 80%認為第三類 |
6)個體戶-旺角新女如假包換 | 第一類 | 40%認為第二類 60%認為第三類 |
7)色樂園-軟硬日記-一百分 | 第一類 | 50%認為第二類 50%認為第三類 |
8)色樂園-她們的情色自白-初遇小鋼炮 | 第一類 | 40%認為第二類 60%認為第三類 |
9)色樂園-都市情熱-偷窺一族 | 第一類 | 10%認為第二類 90%認為第三類 |
10)漫遊骨場-骨女獨門假哨牙 | 第一類 | 40%認為第二類 60%認為第三類 |
11)砵蘭街肥龍-至紅跑鐘女系列之五-怕醜北姑愛液流不斷 | 第一類 | 40%認為第二類 60%認為第三類 |
12)砵蘭街肥龍-至紅跑鐘系列之七-上海妹姣得出色 | 第一類 | 20%認為第二類 80%認為第三類 |
13)1999大家欖住一齊死 | 第二類 | 30%認為第二類 70%認為第三類 |
14)情陷U仔校園-偷拍宿舍打真軍 | 第一類 | 60%認為第二類 40%認為第三類 |
15)玩到盡2-?咿R裸體冬運會 | 第一類 | 40%認為第二類 60%認為第三類 |
16)小說自由式-香口交 | 第一類 | 40%認為第二類 60%認為第三類 |
17)被姦?勒索?尋仇?自導自演?羅麗莎裸照案疑點重重 | 第二類 | 100%認為第三類 |
18)脫錯難返舒淇徹底盡露 | 第一類 | 100%認為第三類 |
19)少年陳浩南(Vol19) | 第一類 | 80%認為第二類 20%認為第三類 |
20)街霸Ⅲ(NO100-101) | 第一類 | 100%認為第二類 |
21)銅鑼灣?階惜H(NO24) | 第一類 | 20%認為第一類 70%認為第二類 10%認為第三類 |
22)鐵拳3(Vol31) | 第一類 | 30%認為第一類 60%認為第二類 10%認為第三類 |
23)少年陳浩南(Vol10) | 第二類 | 20%認為第一類 80%認為第二類 |
24)浪客行(第二卷) | 第二類 | 50%認為第二類 50%認為第三類 |
25)古惑仔(Vol354) | 第一類 | 90%認為第二類 10%認為第三類 |
結果:
- 民間審裁的結果,只有3個個案與政府的審裁一樣同為第二類。
- 在24個個案中:
政府的審裁結果:20個第一類,5個第二類,0個第三類。
民間的審裁結果:0個第一類,13個第二類,12個第三類。 - 10個個案政府評定為第一類,民間則評定為第三類。(5,6,8,9,10,11,12,15,16,18)
- 10個個案政府評定為第一類,民間則評定為第二類。(1,2,4,7,14,19,20,21,22,25)
- 2個個案政府評定為第二類,民間則評定為第三類。(13,17)
- 3個個案政府與民間裁決也評定為第二類。(3,23,24)